产品展示

地址:上海市嘉定区外冈镇恒翔路
50号5号楼三楼
邮编:201801
电话:021-59157703
传真:021-59157703
邮箱:webmaster@sh-dfjg.com
50号5号楼三楼
邮编:201801
电话:021-59157703
传真:021-59157703
邮箱:webmaster@sh-dfjg.com
氦氖激光管 150mm 180mm 210mm 250mm
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
| 热 线: | 021-59157703 |
| 传 真: | 021-59157703 |
| 邮 箱: | webmaster@sh-dfjg.com |

He-Ne激光管 150mm 180mm 210mm 250mm
内腔式氦氖激光管产品主要技术参数(波长:632.8mm)
| 腔长(mm) Cavity Length | 150 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 480 | 1000 | |
| 工作电流(mA)±5 Working Current | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 工作电压(V)±100 Working Voltage | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | |
| 起辉电压(V)±1000 Triggering Voltage | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | |
| 稳定性 Stability | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
| 外径(mm) Diameter | 27+1 | 35+1 | 35+1 | 35+1 | 27+1 | 35+1 | 40+1 | 40+1 | 40+1 | 50+1 | |
| 输出功率 Output Power (Mw) | Single Mode | ||||||||||
| 单模 | &0.5 | &1.4 | &1.8 | &2.4 | &3 | &3.5 | &4.2 | <5.0 | &15 | &20 | |
| 存放期(年) Shelf lives | 十年 10years | ||||||||||
| 保用期 Warranty(year) | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | |
| 偏振度 Polarization | (随机)Randon | ||||||||||
长寿命内腔式氦氖(He-Ne)激光管系列产品主要技术参数(波长:632.8mm)
| 型号-外径(腔长mm)(mm) | 主要性能参考指标(波长 632.8nm 、保用期 1 年) | 参考价目 (元/支) | |||
| 最佳工作电流 (mA) | 起辉电压 (V)±1000 | 工作电压 (V)±1000 | 输出功率 (mW) | ||
| 150-28 | 3mA | 4000V | 1300 | ≥0.8mW | |
| 180-28 | 4mA | 4000V | 1400 | ≥1.2mW | |
| 200-30 | 4mA | 5000V | 1500 | ≥1.4mW | |
| 230-35 | 4mA | 5000V | 1500 | ≥1.5mW | |
| 250-36 | 4mA | 5000V | 1500 | ≥2mW | |
| 280-36 | 5mA | 5000V | 1500 | ≥3mW | |
| 300-36 | 5mA | 5000V | 1500 | ≥5mW | |
| 320-36 | 5mA | 5000V | 1500 | ≥5mW | |
| 350-36 | 6mA | 5000V | 1500 | ≥7mW | |
| 400-36 | 7mA | 5000V | 1500 | ≥8mW | |
| 450-39 | 8mA | 5000V | 1500 | ≥10mW | |
| 480-39 | 8mA | 5000V | 1500 | ≥12mW | |
| 500-39 | 12mA | 6000V | 2000 | ≥15mW | |
| 550-39 | 12mA | 6000V | 2000 | ≥15mW | |
| 600-40 | 15mA | 7500V | 3500 | ≥20mW | |
| 800-50 | 20mA | 7500V | 3500 | ≥25mW | |
| 1000-50 | 20mA | 7500V | 3500 | ≥40mW | |



















